assosports.com

jeune|senior|vétéran

 

Gosné Us » Compétition » BENJAMINS EXCELLENCE, groupe B

Général - Domicile - Extérieur[Saison 2007/2008] BENJAMINS EXCELLENCE, groupe B, catégorie benjamin
    Club Pts J G N P P. C. Diff F Série
1 La Bouexière A 25 7 6 0 1 22 9 13 0
2 US Gosné Benjamin A 21 7 4 2 1 31 12 19 0
3 Acigné A 18 7 3 2 2 16 18 -2 0
4 Thorigné A 17 7 3 1 3 11 10 1 0
5 Cesson Benj B 17 7 3 1 3 15 17 -2 0
6 Avenir du Granit A 15 7 2 2 3 21 19 2 0
7 Pacé A 15 7 2 2 3 21 21 0 0
8 ASPTT Rennes A 7 7 0 0 7 6 37 -31 0
Accéder au calendrier