assosports.com

jeune|senior|vétéran

 

Gosné Us » Compétition » 13 ANS DIV.SUPERIEURE, groupe B

Général - Domicile - Extérieur[Saison 2008/2009] 13 ANS DIV.SUPERIEURE, groupe B, catégorie 13
    Club Pts J G N P P. C. Diff F Série
1 St Christophe / T. A 64 18 15 1 2 88 17 71 0
2 Le Pertre A 64 18 15 1 2 62 16 46 0
3 AGL Foug. B 54 18 11 3 4 78 28 50 0
4 Etrelles A 51 18 10 3 5 59 36 23 0
5 Ercé 13 ans A 50 18 10 2 6 56 33 23 0
6 Rennes CPB Breq. D 47 18 9 2 7 51 26 25 0
7 Cesson B 35 18 5 2 11 23 54 -31 0
8 Acigné A 33 18 5 0 13 31 52 -21 0
9 G.J.B.F. B 25 18 2 1 15 14 87 -73 0
10 Liffré A 19 18 0 1 17 8 121 -113 0
Accéder au calendrier