assosports.com

jeune|senior|vétéran

 

Gosné Us » Compétition » 18 ANS DIV.SUPERIEURE, groupe A

Général - Domicile - Extérieur[Saison 2008/2009] 18 ANS DIV.SUPERIEURE, groupe A, catégorie 18
    Club Pts J G N P P. C. Diff F Série
1 US St Malo B 68 18 16 2 0 86 7 79 0
2 Chateau Malo A 62 18 16 0 2 91 19 72 0
3 Dol A 52 18 10 4 4 56 25 31 0
4 Melesse A 48 18 10 0 8 41 28 13 0
5 Combourg GJ 18 ans 42 18 7 4 7 48 39 9 0
6 St Servan A 37 18 6 1 11 32 58 -26 0
7 La Mézière A 36 18 5 3 10 29 45 -16 0
8 USSMSO A 34 18 5 1 12 40 89 -49 0
9 Montauban B 32 18 4 2 12 25 72 -47 0
10 Tinte. St Do. A 23 18 2 1 15 16 82 -66 2
Accéder au calendrier